







La pièce
Description
Coloris Noir.
Guide des tailles
Pointures européennes — mensurations
| Taille | Longueur du pied |
|---|---|
| 35 | 22.1 cm |
| 35.5 | 22.45 cm |
| 36 | 22.8 cm |
| 36.5 | 23.15 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 37.5 | 23.8 cm |
| 38 | 24.1 cm |
| 38.5 | 24.45 cm |
| 39 | 24.8 cm |
| 39.5 | 25.1 cm |
| 40 | 25.4 cm |
| 40.5 | 25.75 cm |
| 41 | 26.1 cm |
| 41.5 | 26.4 cm |
| 42 | 26.7 cm |
Mensurations : grille standard du système de tailles.
Équivalences internationales
| Taille | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2.5 | 4.5 |
| 35.5 | 35.5 | 3 | 5 |
| 36 | 36 | 3.5 | 5.5 |
| 36.5 | 36.5 | 4 | 6 |
| 37 | 37 | 4 | 6 |
| 37.5 | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
| 38 | 38 | 5 | 7 |
| 38.5 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
| 39 | 39 | 6 | 8 |
| 39.5 | 39.5 | 6.5 | 8.5 |
| 40 | 40 | 6.5 | 8.5 |
| 40.5 | 40.5 | 7 | 9 |
| 41 | 41 | 7.5 | 9.5 |
| 41.5 | 41.5 | 8 | 10 |
| 42 | 42 | 8 | 10 |
Comment se mesurer
- Poitrine
- À l'endroit le plus fort, sur sous-vêtements, ruban à l'horizontale.
- Taille
- Au creux de la taille, sans serrer.
- Hanches
- À l'endroit le plus fort.
- Longueur de pied
- Debout, du talon au bout du plus long orteil.
Votre parcours
Récemment consultés
Slim Tongs — Noir
18,00 €