

La pièce
Description
Matière : polyester. Coloris Beige.
Ce que c'est, comment l'entretenir
Composition et entretien
polyester
Fabriqué en Chine
Composition
Tissu du bracelet : 93 % nylon, 7 % élasthanne ; tissu bonnet : 100 % polyester
Guide des tailles
Lingerie (tour de dos / bonnet) — mensurations
| Taille | Dessous de poitrine | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| 80A | 70 cm | 83 cm |
| 80B | 70 cm | 85 cm |
| 80C | 70 cm | 87 cm |
| 80D | 70 cm | 89 cm |
| 80E | 70 cm | 91 cm |
| 80F | 70 cm | 93 cm |
| 85A | 75 cm | 88 cm |
| 85B | 75 cm | 90 cm |
| 85C | 75 cm | 92 cm |
| 85D | 75 cm | 94 cm |
| 85E | 75 cm | 96 cm |
| 85F | 75 cm | 98 cm |
| 90A | 80 cm | 93 cm |
| 90B | 80 cm | 95 cm |
| 90C | 80 cm | 97 cm |
| 90D | 80 cm | 99 cm |
| 90E | 80 cm | 101 cm |
| 90F | 80 cm | 103 cm |
| 95A | 85 cm | 98 cm |
| 95B | 85 cm | 100 cm |
| 95C | 85 cm | 102 cm |
| 95D | 85 cm | 104 cm |
| 95E | 85 cm | 106 cm |
| 95F | 85 cm | 108 cm |
| 100A | 90 cm | 103 cm |
| 100B | 90 cm | 105 cm |
| 100C | 90 cm | 107 cm |
| 100D | 90 cm | 109 cm |
| 100E | 90 cm | 111 cm |
| 100F | 90 cm | 113 cm |
Mensurations : grille standard du système de tailles.
Équivalences internationales
| Taille | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 80 | 65 | 30 | 30 |
| 85 | 70 | 32 | 32 |
| 90 | 75 | 34 | 34 |
| 95 | 80 | 36 | 36 |
| 100 | 85 | 38 | 38 |
Comment se mesurer
- Poitrine
- À l'endroit le plus fort, sur sous-vêtements, ruban à l'horizontale.
- Taille
- Au creux de la taille, sans serrer.
- Hanches
- À l'endroit le plus fort.
- Longueur de pied
- Debout, du talon au bout du plus long orteil.
Votre parcours
Récemment consultés
Soutien-Gorge Brassiere Sport Grande Taille Impact Elevé sans Armature Non — Beige
30,00 €